|
GROB
|
CENTROS DE USINAGEM HORIZONTAIS DE 4 E 5 EIXOS

G350
| Curso de Usinagem eixo X/Y/Z (mm) | 600 / 855 / 805 | |||
| Velocidade (Max.) eixo X/Y/Z (m/min) | 65 / 42 / 90 | |||
| Aceleração (Max.) eixo X/Y/Z (m/s2) | 7 | |||
| Força de Avanço (Max.) no eixo X/Y/Z (kN) | 8 | |||
| Precisão (VDI/DGQ 3441) | ||||
| Tolerancia de posicionamento Tp no eixo X/Y/Z (mm) | 0,008 | |||
| Repetibilidade P5 no eixo X/Y/Z (mm) | 0,005 | |||
| Motofuso | ||||
| Acionamento: Padrão | ||||
| Porta-ferramenta para cones | ||||
| ocos conforme DIN 69 893 | HSK-A63 | |||
| Diâmetro do eixo arvore | ||||
| no rolamento dianteiro (mm) | 70 | |||
| Rotação Max (1/min) | 12000 | |||
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 29 / 39 | |||
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 34,6 / 46,6 | |||
| Acionamento: Opção | |||||
| Porta-ferramenta para cones | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |
| ocos conforme DIN 69 893 | |||||
| Diâmetro do eixo arvore | |||||
| no rolamento dianteiro (mm) | 70 | 70 | 80 | 65 | |
| Rotação n Max (1/min) | 12000 | 18000 | 16000 | 28000 | |
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 40/52 | 29/39 | 25/35 | 40/53 | |
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 63,7 / 82,8 | 34,6 / 46,9 | 160 / 223 | 47/63 | |
| Tempo de cavaco-a-cavaco t2 conforme VDI 2852 (s) de acordo com rotação (Siemens 840D) | 4,0 até n.max | 4,0 até n.max | 4,0 até n.max | 4,0 até n.max | |
| Magazine de ferramentas | ||||
| Magazine de disco | HSK-A63 | |||
| Quantidade de lugares; padrão | 40 | |||
| Peso da Peça | ||||
| Capacidade de carga no palete (kg) | 300 | |||
| Capacidade de carga na mesa (kg) | 380 | |||
| Diametro de colisão (volteio) diam. (mm) | 600 | |||
| Peso (aprox.) | ||||
| Peso total (kg) - (com e sem trocador de palete) | 13000 / 15000 | |||

G550
| Curso de Usinagem eixo X/Y/Z (mm) | 800 / 1020 / 1020 | ||||
| Velocidade (Max.) eixo X/Y/Z (m/min) | 65 / 50 / 80 | ||||
| Aceleração (Max.) eixo X/Y/Z (m/s2) | 8 | ||||
| Força de Avanço (Max.) no eixo X/Y/Z (kN) | 8 | ||||
| Precisão (ISO 230-2 de 15.03.2006) | |||||
| Tolerancia de posicionamento A bi-direcional no eixo X/Y/Z (mm) | 0,006 | ||||
| Repetibilidade R bi-direcional no eixo X/Y/Z (mm) | 0,004 | ||||
| Motofuso | |||||
| Acionamento: Padrão | |||||
| Porta-ferramenta para cones | |||||
| ocos conforme DIN 69 893 | HSK-A63 | ||||
| Diâmetro do eixo árvore | |||||
| no rolamento dianteiro (mm) | 70 | ||||
| Rotação Max (1/min) | 12000 | ||||
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 29 / 39 | ||||
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 34,6 / 46,6 | ||||
| Acionamento: Opção | ||||||
| Porta-ferramenta para cones | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| ocos conforme DIN 69 893 | ||||||
| Diâmetro do eixo arvore no rolamento dianteiro (mm) | 70 | 70 | 80 | 65 | 100 | 110 |
| Rotação n Max (1/min) | 12000 | 18000 | 16000 | 30000 | 10000 | 9000 |
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 40/52 | 29/39 | 25/35 | 40/53 | 20/26 | 54/65 |
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 63,7/82,8 | 34,6/46,9 | 160 / 223 | 48/63 | 262 / 340 | 470 / 575 |
| Magazine de ferramentas | Pick-Up | Magazine de Disco Duplo | ||||
| Magazine de disco | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK100 | |||
| Quantidade de lugares; padrão | 60 | 2x 60 | 2x 30 | |||
| Diâmetro da mesa (mm) | 770 | |||||
| Capacidade de carga (kg) (palete/mesa) | 700/800 | |||||
| Tamanho do palete (mm) | 630x630 | |||||
| Diametro de colisão (volteio) diam. (mm) | 900 | |||||
| Peso total (kg) - (com / sem trocador de palete) | 20000 / 24000 | |||||

G750
| Curso de Usinagem eixo X/Y/Z (mm) | 1000 / 1100 / 1170 | |||||
| Velocidade (Max.) eixo X/Y/Z (m/min) | 65 / 50 / 75 | |||||
| Aceleração (Max.) eixo X/Y/Z (m/s2) | 9,5* | |||||
| Força de Avanço (Max.) no eixo X/Y/Z (kN) | 12* | |||||
| Precisão (ISO 230-2:2006) | ||||||
| Precisão de posicionamento no eixo X/Y/Z (mm) | 0,006 | |||||
| Repetibilidade R no eixo X/Y/Z (mm) | <0,003 | |||||
| Motofuso | ||||||
| Acionamento: Padrão | ||||||
| Porta-ferramenta para cones | ||||||
| ocos conforme DIN 69 893 | HSK-A63 | |||||
| Diâmetro do eixo arvore | ||||||
| no rolamento dianteiro (mm) | 70 | |||||
| Rotação Max (U/min) | 12000 | |||||
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 29 / 39 | |||||
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 34,6 / 46,6 | |||||
| Tempo de cavaco-a-cavaco t2, conforme VDI 2852 (s) de acordo com rotação (SIEMENS 8400 sl) | 3,4 até n=max | |||||
| Fixação do motofuso (Nm) | 1.200 | |||||
| Acionamento: Opção | ||||||
| Porta-ferramenta para cones | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | HSK-A100 |
| ocos conforme DIN 69 893 | ||||||
| Diâmetro do eixo arvore | ||||||
| no rolamento dianteiro (mm) | 70 | 70 | 80 | 65 | 100 | 110 |
| Rotação n Max (1/min) | 12000 | 18000 | 16000 | 27000 | 10000 | 9000 |
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 40/52 | 29/39 | 25/32 | 40/53 | 20/26 | 54/65 |
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 63,7 / 82,8 | 34,6 / 46,9 | 159/206 | 48/63 | 262/340 | 470/575** |
| Tempo de cavaco-a-cavaco t2, conforme VDI 2852 (s) de acordo com rotação (SIEMENS 8400 sl) | 3,4 até n=max | 3,4 até n=max | 3,4 até n=7000 | 3,4 até n=16000 | 4,0 até n=5000 | 4,0 até n=4500 |
| Magazine de ferramentas | Disco Simples | Duplo Mag.de disco | ||||
| Magazine de disco | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-100 | |||
| Quantidade de lugares; padrão | 60 | 2x 60 | 2x 30 | |||
| Peso da Peça | ||||||
| Capacidade de carga no palete (kg) | 1.000 / 1.500 **** | |||||
| Tamanho do Palete (mm) | 800x800 | |||||
| Diametro de colisão (volteio) diam. (mm) | 1.280 | |||||

G550T
| Curso de Usinagem eixo X/Y/Z (mm) | 800 / 950 / 1020 | ||
| Velocidade (Max.) eixo X/Y/Z (m/min) | 65 / 50 / 80 | ||
| Aceleração (Max.) eixo X/Y/Z (m/s2) | 8 | ||
| Força de Avanço (Max.) no eixo X/Y/Z (kN) | 8 | ||
| Precisão (ISO 230-2 de 15.03.2006) | |||
| Tolerancia de posicionamento Tp no eixo X/Y/Z (mm) | 0,006 | ||
| Repetibilidade P5 no eixo X/Y/Z (mm) | 0,004 | ||
| Ampliação | |||
| Motofuso | |||
| Acionamento: Padrão | |||
| Porta-ferramenta para cones | |||
| ocos conforme DIN 69 893 | HSK-T100 | ||
| Diâmetro do eixo arvore | |||
| no rolamento dianteiro (mm) | 100 | ||
| Rotação n Max (1/min) | 10000 | ||
| Potencia do fuso max. com ED 100% / 40% (kW) | 50/66 | ||
| Torque do fuso max. com ED 100% / 40% (Nm) | 258/340 | ||
| Eixo B | |||
| Mesa giratória diam (mm) | 770 | ||
| Rotação max (1/min) | 800 | ||
| Torque max da mesa com ED 100% / 40% (Nm) | 1070/1490 | ||
| Magazine de ferramentas | Pick-Up | Disco Duplo | |
| Magazine de disco | HSK-A100 | HSK-A100 | |
| Quantidade de lugares; padrão | 20 | 2x 30 | |
| Peso máx sobre o palete (kg) | 600 | ||
| Peso máx sobre a mesa (kg) | 750 | ||
| Diametro de colisão diam. (mm) | 900 | ||
| Peso total (kg) - (sem/com trocador de palete) | 20000 / 24000 | ||

